연번 | 수상명 | 시기 | 참석 대상 | 수상 비율 | 담당 | 공개 방법 | 내신 영역 |
1 | 종합상 | 1월 | 3학년 | 석차 백분율 1위 | 3학년 | 홈페이지 | 미반영 |
2 | 공로상 | 1월 | 〃 | 포상 기준 | 〃 | 〃 | 자율 |
3 | 특기상 | 1월 | 〃 | 포상 기준 | 〃 | 〃 | 동아리 |
4 | 교과 우수상 | 8월, 1월 | 2,3학년 | 교과 최고점 | 평가 | 〃 | 미반영 |
5 | 효행상 | 1월 | 전교생 | 학급당 1명 | 각 담임 | 〃 | 자율 |
6 | 봉사상 | 1월 | 〃 | 학급당 1명 | 〃 | 〃 | 자율 |
7 | 모범상 | 1월 | 〃 | 학급당 1명 | 〃 | 〃 | 자율 |
8 | 선행상 | 1월 | 〃 | 학급당 1명 | 〃 | 〃 | 자율 |
9 | 4‧3평화인권 퀴즈대회 | 6월 | 〃 | 20% 이내 | 최○○ | 홈페이지 | 동아리 |
10 | 감사 편지 쓰기 | 5월 | 〃 | 20% 이내 | 현○○ | 홈페이지 | 미반영 |
11 | 음악 감상 대회 | 6월, 12월 | 〃 | 학급당 1명 | 김○○ | 홈페이지 | 동아리 |
12 | 독서 토론 대회 | 7월 | 〃 | 20% 이내 | 현○○ | 홈페이지 | 독서 |
13 | 독서 캠프 활동 우수 | 8월 | 〃 | 20% 이내 | 현○○ | 홈페이지 | 독서 |
14 | 건강 체력 향상 우수 | 10월 | 〃 | 학년별 1명 | 김○○ | 홈페이지 | 스포츠 |
15 | 독서 기록 대회 | 11월 | 〃 | 20% 이내 | 현○○ | 홈페이지 | 독서 |
16 | 교류 체험 보고서 쓰기 | 9월 | 〃 | 20% 이내 | 김○○ | 홈페이지 | 동아리 |
17 | 도도(島都) 교류 프로그램 체험활동 | 9월 | 〃 | 20% 이내 | 조○○ | 홈페이지 | 동아리 |
18 | 영어캠프 소감문 쓰기 | 9월 | 〃 | 20% 이내 | 김○○ | 홈페이지 | 동아리 |
19 | 한글 사랑 글쓰기 | 10월 | 〃 | 20% 이내 | 현○○ | 홈페이지 | 미반영 |
20 | 제주어 활용 대회 | 10월 | 〃 | 20% 이내 | 현○○ | 홈페이지 | 미반영 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.